셔틀 노선(순환)


벡스코
신라스테이 해운대
파라다이스 호텔
호텔 펠릭스 by STX
벡스코

순환 노선

| 출발시간 (시) |
벡스코 (분) |
신라스테이 해운대 (분) |
파라다이스 호텔 (분) |
호텔 펠릭스 by STX (분) |
|---|---|---|---|---|
| 07 | 05 | 15 | ||
| 10 | 25 | 35 | 45 | |
| 40 | 55 | |||
| 08 | 05 | 15 | ||
| 10 | 25 | 35 | 45 | |
| 40 | 55 | |||
| 09 | 05 | 15 | ||
| 10 | 25 | 35 | 45 | |
| 40 | 55 | |||
| 10 | 05 | 15 | ||
| 10 | 25 | 35 | 45 | |
| 40 | 55 | |||
| 11 | 05 | 15 | ||
| 10 | 25 | 35 | 45 | |
| 40 | 55 | |||
| 12 | 05 | 15 | ||
| 10 | 25 | 35 | 45 | |
| 40 | 55 | |||
| 13 | 05 | 15 | ||
| 10 | 25 | 35 | 45 | |
| 40 | 55 | |||
| 14 | 05 | 15 | ||
| 10 | 25 | 35 | 45 | |
| 40 | 55 | |||
| 15 | 05 | 15 | ||
| 10 | 25 | 35 | 45 | |
| 40 | 55 | |||
| 16 | 05 | 15 | ||
| 10 | 25 | 35 | 45 | |
| 40 | 55 | |||
| 17 | 05 | 15 | ||
| 10 | 25 | 35 | 45 | |
| 40 | 55 | |||
| 18 | 05 | 15 | ||
| 10 | 25 | 35 | 45 | |
| 40 | 55 | |||
| 19 | 05 | 15 | ||
| 10 | 25 | 35 | 45 | |
| 40 | 55 | |||
| 20 | 05 | 15 | ||
| 10 | 25 | 35 | 45 | |
| 40 | 55 | |||
| 21 | 05 | 15 | ||
| 10 | 25 | 35 | 45 | |
| 40 | 55 | |||
| 22 | 05 | 15 | ||
| 10 | 25 | 35 | 45 | |
| 40 | 55 | |||
| 23 | 05 | 15 | ||
| 10 | 하차만 가능 | 하차만 가능 | 하차만 가능 | |
| 40 | 하차만 가능 | 하차만 가능 | 하차만 가능 |
어디를 가든, 누구와 가든,
라이더스가 있다면 가볍게 떠날 수 있습니다.
라이더스와 함께 쉽고, 빠르고, 편안한 이동을 경험하세요


(주)그라운드케이
라이더스의 모든 거래에 대한 책임과 교환, 환불 민원 등의 처리는 (주)그라운드케이(GroundK)에서 진행합니다. Email 또는 유선으로 문의해주세요.